Mise à jour statistiques officielles : 24ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 16 dont 16 titulaire(s) | 8 | 8 |
Temps de jeu : | 1365 min | 684 min | 681 min |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 |
Passes décisives : | 1 | 0 | 1 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 6% | 0% | 11% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 1365 min | 1 passe / 681 min | |
Cartons jaunes : | 4 | 1 | 3 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Grenoble Foot 38 | Domino's Ligue 2 |
01/07/2018 30/06/2019 |
16 | 0 | 4 | 0 | 1365' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998