Mise à jour statistiques officielles : 24ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 1 dont 0 titulaire(s) | 1 | |
Temps de jeu : | 1 min | 1 min | |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 |
Passes décisives : | 0 | 0 | 0 |
Tirs cadrés : | 0 / 0 | 0 / 0 | |
Corners : | 0 | 0 | |
Hors-jeux : | 0 | 0 | |
Cartons jaunes : | 0 | 0 | |
Cartons rouges : | 0 | 0 | |
Fautes commises : | 0 | 0 | |
Fautes subies : | 0 | 0 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Amiens SC | Ligue 1 Conforama |
31/01/2019 30/06/2019 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998