Mise à jour statistiques officielles : 38ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 8 dont 8 titulaire(s) | 3 | 5 |
Temps de jeu : | 720 min | 270 min | 450 min |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 |
Passes décisives : | 0 | 0 | 0 |
Tirs cadrés : | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 |
Corners : | 0 | 0 | 0 |
Hors-jeux : | 0 | 0 | 0 |
Cartons jaunes : | 5 | 2 | 3 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Fautes commises : | 10 | 8 | 2 |
Fautes subies : | 4 | 1 | 3 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
FC Nantes | Ligue 1 Conforama |
06/08/2018 23/01/2019 |
8 | 0 | 5 | 0 | 720' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998