Mise à jour statistiques officielles : 17ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 16 dont 13 titulaire(s) | 7 | 9 |
Temps de jeu : | 1095 min | 565 min | 530 min |
Buts marqués : | 4 | 2 | 2 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 21% | 22% | 20% |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 274 min | 1 but / 283 min | 1 but / 265 min |
Passes décisives : | 1 | 1 | 0 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 10% | 20% | 0% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 1095 min | 1 passe / 565 min | |
Tirs cadrés : | 12 / 29 | 7 / 18 | 5 / 11 |
Corners : | 0 | 0 | 0 |
Hors-jeux : | 2 | 1 | 1 |
Cartons jaunes : | 0 | 0 | 0 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Fautes commises : | 13 | 5 | 8 |
Fautes subies : | 7 | 3 | 4 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
Toulouse FC | Ligue 1 Conforama |
01/07/2019 30/06/2020 |
16 | 4 | 0 | 0 | 1095' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998