Mise à jour statistiques officielles : 38ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 29 dont 28 titulaire(s) | 15 | 14 |
Temps de jeu : | 2411 min | 1174 min | 1237 min |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 |
Passes décisives : | 1 | 1 | 0 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 7% | 13% | 0% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 2411 min | 1 passe / 1174 min | |
Tirs cadrés : | 1 / 19 | 0 / 7 | 1 / 12 |
Corners : | 0 | 0 | 0 |
Hors-jeux : | 1 | 1 | 0 |
Cartons jaunes : | 3 | 2 | 1 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Fautes commises : | 29 | 10 | 19 |
Fautes subies : | 19 | 10 | 9 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 |
![]() |
FC Nantes | Ligue 1 Conforama |
01/07/2014 20/05/2015 |
29 | 0 | 3 | 0 | 2411' |
2013/2014 |
![]() |
Esbjerg fB | Danemark |
PRET 01/07/2013 30/06/2014 |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998