Mise à jour statistiques officielles : 38ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 32 dont 30 titulaire(s) | 14 | 18 |
Temps de jeu : | 2674 min | 1257 min | 1417 min |
Buts marqués : | 2 | 1 | 1 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 6% | 6% | 8% |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 1337 min | 1 but / 1257 min | 1 but / 1417 min |
Passes décisives : | 2 | 2 | 0 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 12% | 22% | 0% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 1337 min | 1 passe / 629 min | |
Tirs cadrés : | 3 / 9 | 1 / 3 | 2 / 6 |
Corners : | 1 | 1 | 0 |
Hors-jeux : | 4 | 2 | 2 |
Cartons jaunes : | 6 | 4 | 2 |
Cartons rouges : | 1 | 0 | 1 |
Fautes commises : | 27 | 12 | 15 |
Fautes subies : | 14 | 9 | 5 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Dijon FCO | Ligue 1 Conforama |
01/07/2018 30/06/2019 |
32 | 2 | 6 | 1 | 2674' |
2017/2018 |
![]() |
Dijon FCO | Ligue 1 Conforama |
01/07/2017 30/06/2018 |
33 | 1 | 6 | 1 | 2503' |
2016/2017 |
![]() |
Dijon FCO | Ligue 1 Conforama |
31/01/2017 30/06/2017 |
13 | 0 | 2 | 0 | 1078' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
78 | 69 | 9 | 3 | 14 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998